NHIỆT, ẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ
Phòng Đo lường Nhiệt, Ẩm và Thiết bị y tế thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng 1 được trang bị các chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực nhiệt độ, độ ẩm và Thiết bị y tế. Phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đào tạo,… trong lĩnh vực đo lường Nhiệt, Ẩm và Thiết bị y tế .
Phòng Đo lường Nhiệt, Ẩm và Thiết bị y tế đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BOA/VILAS) công nhận ngày 05/04/2006 về lĩnh vực Đo lường và Hiệu chuẩn với mã số VILAS 216.
THÔNG TIN PHÒNG ĐO LƯỜNG
Tầng 7 Nhà B số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
024. 37561851
doluong4@quatest1.com.vn
Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu, sáng từ 8:00 – 11:30, chiều từ 13:30 đến 17:00.
Quý khách điền vào PHIẾU YÊU CẦU, kèm theo mẫu,
phiếu báo giá, phí tạm ứng (nếu có), liên hệ đăng ký tại địa chỉ trên.
Phòng Đo lường Nhiệt, Ẩm và thiết bị y tế
Ông Tống Văn Việt – 0912.789.898 - Phụ trách phòng
Địa chỉ: Tầng 7, nhà B, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng 1
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37561851
Email: doluong4@Quatest1.com.vn
Với các trang thiết bị chuẩn hiện có, phòng Đo lường Nhiệt, ẩm và Thiết bị y tế có khả năng:
1. Khả năng kiểm định phương tiện đo
TT | Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/ Độ chính xác |
1. | Nhiệt kế thuỷ tinh chất lỏng | (-40 ~ 420) oC | ± 0,3 oC |
2. | Nhiệt kế thuỷ tinh thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | (35 ~ 42) oC | + 0,1 oC - 0,15 oC |
3. | Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | (35 ~ 42) oC | ± 0,15 oC |
4. | Phương tiện đo pH | (0 ~ 14) | ± 0,2 |
5. | Phương tiện đo độ dẫn điện | (0 ~ 500) mS/cm | ± 5% |
6. | Phương tiện đo độ đục của nước | (0 ~ 4 000) NTU | ± 5% |
7. | Phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan | (0 ~ 20) mg/L | ± 6% |
8. | Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong nước | (0 ~ 200) g/L | ± 5% |
9. | Tỷ trọng kế | (0,6 ~ 2) g/cm3 | ± 0,005 g/cm3 |
10. | Tỷ trọng kế chuẩn | (0,6 ~ 2) g/cm3 | ± 0,0002 g/cm3 |
11. | Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê | (0 ~ 40) %(w/w) | 1; 2 |
12. | Phương tiện đo nồng độ khí SO2, CO, CO2, NOx trong không khí | SO2: (0 ~ 0,5) %V CO2: (0 ~ 16) %V CO: (0 ~ 7) %V NOx: (0 ~ 0,5) %V | ± 5% |
2. Khả năng hiệu chuẩn phương tiện đo
TT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Khả năng đo và hiệu chuẩn |
1. | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | (-80 ~ -40) oC | 0,70 °C |
(-40 ~ 100) oC | 0,15 °C | ||
(100 ~ 420) oC | 0,30 °C | ||
2. | Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự | (-80 ~ 100) oC | 0,05 °C |
(100 ~ 420) oC | 0,28 °C | ||
(420 ~ 650) oC | 0,42 °C | ||
(650 ~ 1 000) oC | 1,65 °C | ||
(1 000 ~ 1 200) oC | 3,0 °C | ||
3. | Nhiệt kế điện trở Platin công nghiệp | (-40 ~ 140) oC | 0,15 °C |
(140 ~ 420) oC | 0,30 °C | ||
(420 ~ 650) oC | 0,45 °C | ||
4. | Tủ nhiệt (Tủ ấm, tủ sấy, tủ BOD, tủ lạnh,…) | (-80 ~ -40) oC | 4,2 °C |
(-40 ~ 0) oC | 1,50 °C | ||
(0 ~ 100) oC | 0,38 °C | ||
(100 ~ 300) oC | 0,89 °C | ||
5. | Lò hiệu chuẩn nhiệt kiểu khô | (-40 ~ 150) oC | 0,10 °C |
(150 ~ 650) oC | 0,28 °C | ||
(650 ~ 1 200) oC | 3,00 °C | ||
6. | Bộ chuyển đổi đo nhiệt độ | (-40 ~ 140) oC | 0,25 °C |
(140 ~ 420) oC | 0,35 °C | ||
(420 ~ 650) oC | 0,47 °C | ||
(650 ~ 1 000) oC | 1,65 °C | ||
(1 000 ~ 1 200) oC | 3,00 °C | ||
7. | Bộ chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự | RTD: (-200 ~ 700) oC | 0,10 °C |
TC: (-200 ~ 1 600) oC | 0,33 °C | ||
8. | Cặp nhiệt điện công nghiệp | (-40 ~ 140) oC | 0,20 °C |
(140 ~ 420) oC | 0,45 °C | ||
(420 ~ 650) oC | 0,50 °C | ||
(650 ~ 1 000) oC | 2,80 °C | ||
(1 000 ~ 1 200) oC | 3,50 °C | ||
9. | Nhiệt kế bức xạ công nghiệp | (-20 ~ 1 200) oC | 0,5 oC |
10. | Nồi hấp | (110 ~ 140) oC | 0,3 oC |
11. | Lò nung | (400 ~ 700) oC | 2,0 oC |
(700 ~ 1 100) oC | 3,0 oC | ||
12. | Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí (Nhiệt ẩm kế) | Nhiệt độ: (5 ~ 85) oC Độ ẩm: (10 ~ 95) %RH | 0,6 °C 1,6 %RH |
13. | Bể điều nhiệt chất lỏng | (-20 ~ 150) oC | 0,05 oC |
(150 ~ 300) oC | 0,9 oC | ||
14. | Máy PCR | (0 ~ 100) oC | 0,5 oC |
15. | Phương tiện đo nhiệt lượng | (0 ~ 12 000) cal/g | 0,1% |
16. | Phương tiện đo pH | (0 ~ 14) | 0,01 |
17. | Phương tiện đo độ dẫn điện | (0 ~ 150) mS/cm | 1% |
18. | Phương tiện đo độ đục | (0 ~ 4 000) NTU | 2% |
19. | Phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan | (0 ~ 20) mg/L | 0,7% |
20. | Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) | (0 ~ 200) g/L | 1% |
21. | Tỷ trọng kế | (0,6 ~ 2) g/cm3 | 0,0001 g/cm3 |
22. | Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê | (0 ~ 40) %(w/w) | 0,1% |
23. | Phương tiện đo độ ẩm của vật liệu rắn | (0 ~ 80) %(w/w) | 0,1% |
24. | Phương tiện đo nồng độ khí | SO2, CO, CO2, NO, NO2, O2, H2S, CH4, LEL,… | 2% |
25. | Phương tiện đo thế ôxy hóa khử (ORP) | (0 ~ 900) mV | 1% |
26. | Máy chuẩn độ điện thế | pH: (0 ~ 14) (-2 000 ~ 2 000) mV | pH: 0,01 1% |
27. | Phương tiện đo điện trở suất của chất lỏng | (0 ~ 1) MΩ.cm | 1% |
28. | Phương tiện đo hàm lượng chất tan trong nước | (0 ~ 100) %V (0 ~ 90) %(w/w) | 0,1 %V 0,1% |
29. | Khúc xạ kế | (0 ~ 60) %(w/w) | 0,1% |
30. | Phương tiện đo độ phân cực (Pol) | (-259 ~ 259) oZ (-360 ~ 360) oα | 0,0075 oZ 0,001 oα |
31. | Phương tiện đo khối lượng riêng chuẩn | (0 ~ 3) g/cm3 | 0,00002 g/cm3 |
32. | Nhớt kế mao quản thủy tinh | (0,002 ~ 20) mm2/s2 | 0,2% |
33. | Phương tiện đo độ nhớt động lực học | (0 ~ 100) Pa.s | 0,5% |
34. | Cốc đo độ nhớt | (0 ~ 3 000) mm2/s | 0,5% |
35. | Phương tiện đo hàm lượng Chlorine trong nước | (0 ~ 100) mg/L | 3% |
36. | Phương tiện đo độ màu của nước | (0 ~ 600) Pt-Co | 1,5% |
37. | Phương tiện đo hàm lượng iôn trong nước | (0 ~ 1 000) mg/L (Na, K, Cu, Fe, NH4+, T-N, T-P,…) | 1% |
38. | Phương tiện đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | (0 ~ 1 500) mg/L | 2% |
39. | Phương tiện đo nhu cầu ôxy hóa học (COD) | (0 ~ 2 000) mg/L | 1,5% |
40. | Phương tiện đo hàm lượng lưu huỳnh, cacbon | S: (0 ~ 20)% C: (0 ~ 45)% | 0,5% |
41. | Quang kế ngọn lửa (F-AAS) | (0 ~ 1 000) mg/L (Na, K, Ba, Ca, Li) | 1,5% |
42. | Phương tiện đo quang phổ tử ngoại - khả kiến (UV-Vis) | (200 ~ 900) nm (0 ~ 2,5) Abs | 0,31 nm 0,0042 Abs |
43. | Phương tiện đọc Elisa | (0 ~ 2,5) Abs | 0,0065 Abs |
44. | Phương tiện đo độ ồn | (30 ~ 135) dB | 0,5 dB |
- Biểu giá dịch vụ: Xem chi tiết
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ